Bem-vindo ao Portugal Paranormal. Por favor, faça o login ou registe-se.
Total de membros
19.508
Total de mensagens
369.624
Total de tópicos
26.967
  • [Dica] Lugares impressionantes e secretos do nosso planeta no google earth
    Iniciado por MissTiny
    Lido 17.334 vezes
0 Membros e 3 Visitantes estão a ver este tópico.
Este é um post com lugares impressionantes, estranhos e curiosos do nosso planeta no google earth....
Sei que a maioria deve estar ocupados com os preparativos pra Passagem de Ano, mais pra quem não está e tem o google earth no PC, aí vai as coordenadas:
Para visualizar os locais, basta copiar as coordenadas e colar na caixa de pesquisa do Google Earth
OBS: Novamente digo que em alguns desses lugares já não estão tão actualizados quanto os sites de onde tirei as coordenadas, ok!
Google Earth Secret Places


Parque de diversão no Kwait 29 20 54.97 N 47 48 58.60 E

PROJAC (complexo da Globo para produções como novelas, séries) 22 57 31.94 S 43 24 22.97 W

Chapada do Araripe – CE 7 27 50 68 S 39 17 59 51 W

Zona metropolitana de Recife 8 04 18.06 S 34 54 46.78 W

Dirigível parado em Akron – Ohio 41 02 05.90 N 81 28 00.70 W

Cemitério de aviões em Toucson – Arizona 32 09 45.00 N 110 50 50.00 W

Dois belos Porta-Aviões em Rhode Island 41 31 38.80 N 71 18 60.00 W

O que é isso? 55 11 01.36 S 66 42 50.16 W

Campo de testes nucleares da Argentina? 51 58 40.30 S 69 60 11.30 W

Um lugar legal 57 S 27 30 W

America West Arena (Ginásio do Phoenix Suns) 33 26 45.66 N 112 04 15.72 W

Rádio Telescópio de Arecibo em Porto Rico (o maior do mundo) 18 20 38.80 N 66 45 10.52 W

O que é isso? 36 01 37.70 N 112 11 04.70 W

A represa das Três Gargantas – China (a maior do mundo) 30 48 32.59 N 111 00 09.12 E

Interessante 30 05 06.75 N 97 08 34.08 W

Prédio de Engenharia do Mackenzie 23 32 47.71 S 46 39 05.28 W

Cidades das Artes e das Ciências 39 27 23.76 N 0 21 14.97 W

Galpão do Ponto Frio em Guarulhos – SP 23 25 38.54 S 46 24 45.61 W

Militares Pesados

SR-71 34 36 09.72 N 118 05 09.59 W

B-1 Bombers 36 14 24.72 N 115 01 22.81 W

Um clássico Sub Alemão 41 47 25.80 N 87 34 54.10 W

F-117 34 37 24.56 N 118 05 29.45 W

F-22 34 56 26.88 N 117 53 24 00 W

Torre Eiffel = 48 51 32.39 N 2 17 36.57 E

Coliseo = 41 53 25.72 N 12 29 38.97 E

Vaticano = 41 54 11.89 N 12 27 20.37 E

Disney = 28 22 49.90 N 81 32 53.25 W

Hollywood = 34 8 3.59 N 118 19 14.79 W

Pirâmides do Egito = 29 58 44.48 N 31 7 51.14 E

Muitos aviões = 32 10 13.93 N 110 51 21.18 W

Muito ESTRANHO 1 = 33 44 43.50 N 112 38 0.07 W

Muito ESTRANHO 2 = 37 40 5.58 N 116 1 20.07 W

Muito ESTRANHO 3 = 37 24 8.17 N 116 51 59.74 W

Super Zoom 1 = 12 20 39.42 S 40 35 11.02 E (Perto desse, na mesma costa, tem mais 2 Super Zoom )

Super Zoom 2 = 15 17 55.50 N 19 25 46.85 E

Super Zoom 3 = 15 25 33.41 S 49 40 55.67 E

Mónaco 43 43 46.49 N 7 25 08.13 E

Esfinge (Egito) 29 58 31.27 N 31 08 15.33 E

Rodeo Drive (Califórnia), onde têm as lojas dos famosos 34 04 13.23 N 118 24 14.61 W

Cirque du Soleil (Orlando) dentro de Downtown Disney 28 22 13.67 N 81 31 18.50 W

Fronteira América (entre México e EUA) 31 44 59.57 N 106 29 11.74 W

Base de Alcântara 2 23 24 S 44 22 47 W

PUC (SP) 23 32 16.58 S 46 40 17.16 W

Jóquei Clube 23 34 49.80 S 46 41 52.59 W

Estádio do Pacaembu 23 32 54.13 S 46 39 54.16 W

Casa do Airton Senna 23 37 37.99 S 46 43 33.10 W

Morro de São Paulo (BA) 13 22 57.30 S 38 55 15.52 W

Transamazônica 7 27 56.14 S 64 25 52.41 W

ETE Lauro Gomes (SBC) 23 41 45.47 S 46 32 50.02 W

Paço Municipal de São Bernardo Do Campo 23 41 44.01 S 46 33 06.47 W

Camp Nou (estádio do Barcelona) 41 22 50.33 N 2 07 14.09 E

Greenwich 51 28 40 N 0 E

Fábrica da Boeing (Seattle) 47 31 44.07 N 122 18 00.56 W

Serra da Canastra (MG) 20 12 S 46 50 W

Pólo Norte Magnético 78 50 N 104 40 W

Museu do Ipiranga 23 35 6.18 S 46 36 35.14 W

Monumento da Independência 23 34 44.28 S 46 36 38.56 W

Zoológico de São Paulo 23 39 2.59 S 46 37 14.18 W

Ponte da Amizade 25 30 S 54 36 W

Fazenda do Galvão Bueno 22 45 S 51 22 W

Torre de Pisa 43 43 0 N 10 22 60 E

Ponte do Brooklyn (NY) 40 42 20.51 N 73 59 48.53 W

Falhas no mapa 15 49 57 S 47 54 52 W

Avião no ar (aeroporto de Buenos Aires) 34 33 56.20 S 58 24 19.88 W

Estádio Nacional de Montevidéu 34 53 45.67 S 56 09 14.51 W

Porta-Aviões Americano 47 58 53 N 122 13 44 W

Porta-Aviões Brasileiro 22 53 40 S 43 10 10 W

Ponta Grossa 25 05 23.68 S 50 09 35.00 W

Refinaria de Urânio de Seversk (Rússia) 56 38 32.91 N 84 54 56.15 E

Palácio do Governo de São Paulo 23 36 5.80 S 46 42 44.47 W

MASP 23 33 41.12 S 46 39 20.81 W

Prefeitura de São Paulo 23 32 51.31 S 46 38 14.31 W

Uma coisa escrita em Itapecerica da Serra 23 43 21.30 S 46 50 06.49 W

Queimada no Mato Grosso 12 53 04.39 S 55 26 13.61 W

Eurotúnel (lado inglês) 51 05 49.53 N 1 09 23.41 E (lado francês) 50 55 22.80 N 1 46 48.60 E

Museu da BMW 48 10 34.46 N 11 33 32.85 E

Ondas grandes 21 42 02.87 N 158 00 46.52 W

Copacabana Palace 22 58 02.80 S 43 10 40.92 W

Um boneco flutuando 27 58 04.43 S 153 25 01.37 E

Palavra USA 40 43 05.63 N 85 57 39.43 W

Fogo na floresta 64 40 43.77 N 120 51 12.43 W

Tarja preta na Sibéria 66 16 01.39 N 179 13 00.71 E

Tarjas pretas 39 29 55.54 N 74 22 42.16 W

76 53 06.23 S 62 12 27.20 W

Lago do Mickey 28 23 45.86 N 81 34 42.22 W

Engarrafamento enorme 31 45 56.53 N 106 27 03.51 W

Acidente de carro e um engarrafamento gigantesco 33 32 48.80 N 112 02 21.79 W

Um enorme "disco voador" em Bagdá 33 18 30.44 N 44 23 21.09 E

Queimada em Minas Gerais com chamas enormes 21 14 34.22 S 44 16 19.65 W

Impressionante quantidade de sujeira na beira da marginal 23 31 36.26 S 46 34 07.02 W

Uma bota 41 22 17.22 N 14 18 58.21 E

Niagara Falls 43 05 04.35 N 79 04 11.85 W

Rodoanel 23 25 22.89 S 46 47 23.18 W

Ushuaia (a cidade mais ao sul do mundo) 54 48 43.01 S 68 19 54.01 W

Uma praça em Veneza 45 26 15.35 N 12 19 46.19 E

London Eye (Roda gigante) – Londres 51 30 11.80 N 0 07 07.75 W

Aeroporto de Congonhas 23 37 36.28 S 46 39 27.64 W

Aeroporto de Guarulhos 23 25 47.71 S 46 29 03.45 W

25 de março (é interessante ver a bagunça de cima) 23 32 48.78 S 46 37 57.36 W

Aeroporto Galeão 22 48 36.47 S 43 14 59.84 W

Aeroporto Santos Dumont 22 54 40.77 S 43 10 00.98 W

Aeoporto de Frankfurt (um dos maiores aeroporto do mundo) 50 02 45.65 N 8 34 13.07 E

Túnel onde Diana morreu – Paris 48 51 50.31 N 2 18 04.94 E

Cassino em Montecarlo – Mônaco 43 44 17.96 N 7 25 46.17 E

Aeroporto de Zurique 47 27 07.43 N 8 33 49.23 E

Cemitério de Arlington (Onde foram enterrados os soldados da 2ª Guerra Mundial) 38 53 11.9 N 77 04 10.30 W

Deserto do Atacama 20 23 27.65 S 67 28 34.09 W

Casa de Fernando Pessoa – Lisboa 38 43 00.04 N 9 09 46.14 W

Aeroporto de Ezeiza (Buenos Aires) 34 48 50.26 S 58 32 31.00 W

9 de Julio- Buenos Aires (a mais larga avenida do mundo) 34 36 01.88 S 58 22 54.28 W

Aeroporto de Atlanta (um dos maiores aeroportos do mundo) 33 38 31.41 N 84 25 25.12 W

Sede da GM em Detroit 42 19 43 N 83 02 21 W

Aeroporto King Fahd - Arábia Saudita (o maior do mundo; 55 vezes o de Cumbica) 26 28 25.51 N 49 48 13.47 E

Carros esperando para exportação 45 38 37.35 N 122 42 56.38 W

Campo de provas da GM (Indaiatuba) 23 08 30.04 S 47 16 12.52 W

Carros BMW 31 07 11.52 N 81 32 07.41 W

Avião sem asa 40 38 44.37 N 73 45 16.81 W

Dois aviões juntos 55 50 02.00 N 37 37 23.80 E

Casa do Bill Gates 47 37 38.31 N 122 14 34.77 W

Casa do Holyfield 33 32 37.81 N 84 28 00.39 W

Casa do George Lucas 38 03 42.74 N 122 38 37.40 W

Casa do Michael Jordan 42 12 04.26 N 87 50 17.77

Aeroporto de maior trafego aéreo do mundo - O'Hare (Chicago) 41 58 46.64 N 87 54 02.83 W

Uma coisa muito estranha 45 26 15.35 N 12 19 46.19 E

Alamogordo - onde montam as bombas nucleares 32 50 22.13 N 106 4 34.35 W

Estranha construção em Bagdá - é gigante, moderna e até q é bonita 33 18 31.28 N 44 23 21.05 E

Aglomerado de gente na 25 de Março – SP 23 32 33.99 S 46 37 56.34 W

Madison Square Garden – NY 40 45 01.04 N 73 59 37.00 W

Forte de Copacabana – RJ 22 59 09.49 S 43 11 06.91 W

Universidade de Harvard 42 22 42.01 N 71 07 01.31 W

Piscinão de Ramos 22 50 31.87 S 43 14 46.69 W

Sede da escola de samba do RJ - Beija-flor de Nilópolis 22 48 48.63 S 43 25 10.44 W

Igreja da Candelária – RJ 22 54 3.17 S 43 10 40.61 W

Avenida Marquês de Sapucaí - Sambódromo – RJ 22 54 37.29 S 43 11 49.46 W

Aeroporto Charles de Gaulle 49 0 10.44 N 2 33 56.08 E

EuroDisney 48 52 20.00 N 2 46 38.21 E

Rancho Neverland (residência do Michael Jackson) 34 44 29.19 N 120 5 27.35 W

CIA (Washington) 38 57 7.36 N 77 8 41.84 W

Sede de algumas empresas no Vale do Silício:

Google 37 25 19.10 N 122 5 2.07 W

Oracle 37 31 49.63 N 122 15 51.55 W

Symantec 37 19 20.73 N 122 1 45.30 W

Intel 37 23 10.77 N 121 57 50.57 W

Apple 37 19 50.61 N 122 1 47.46 W

Shopping Eldorado 23 34 22.52 S 46 41 44.22 W

Shopping Interlagos 23 40 34.65 S 46 40 24.96 W

Shopping Market Place 23 37 17.83 S 46 41 57.97 W

Shopping Morumbi 23 37 24.69 S 46 41 52.73 W

Shopping Ibirapuera 23 36 35.65 S 46 39 59.67 W

Shopping Santa Cruz 23 35 56.82 S 46 38 12.13 W

Shopping Tamboré 23 30 17.18 S 46 50 03.73 W

Shopping Osasco Plaza 23 31 43.18 S 46 46 45.56 W

Shopping Continental 23 32 57.98 S 46 45 29.19 W

Shopping Raposo 23 36 41.58 S 46 45 08.03 W

Shopping Butantã 23 35 12.29 S 46 43 32.50 W

Usina Nuclear de Chernobyl 51 22 26.05 N 30 5 44.93 E

Vulcão ativo em uma ilha do Japão 34 05 06.35 N 139 30 54.00 E

Lago criado por teste de bomba nuclear na Rússia 49 56 04.19 N 79 00 33.84 E

40 quadras de tênis - uma do lado da outra 30 18 54.68 N 97 43 35.64 W

Cratera do Arizona 35 21 49.63 N 111 30 08.01 W

Local estranho 28 48 40.47 N 17 48 15.00 W

Shopping Anália Franco 23 33 40.14 S 46 33 36.16 W

Monte Olimpo 40 04 11.63 N 22 22 25.60 E

Aeroporto Heathrow – Londres 39 54 53.86 N 116 23 27.87 E

Plantação estranha 0 49 50 N 60 34 13 W

Campo de concentração nazista de Auschwitz 50 2 38.67 N 19 14 45.18 E

Pearl Harbor 21 22 44.95 N 157 57 34.27 W

Praia de Omaha (um dos pontos de desembarque dos Aliados na 2º Guerra no Dia D) 49 21 4.88 N 0 46 11.51 W

Feira de domingo da Alameda Lorena 23 33 47 S 43 40 00 W

Estádio de Beisebol em São Paulo 23 31 14.12 S 46 38 31.43 W

Estádios de Futebol (EUA) da Copa de 94

Rose Bowl (Los Angeles) 34 09 40.75 N 118 10.03 W

Stanford (San Francisco) 37 26 04.28 N 122 09 40.15 W

Pontiac Silverdome (Detroit) 42 38 43.91 N 83 15 17.27 W

Coton Bowl (Dallas) 32 46 46.59 N 96 45 34.46 W

Estádio do Atlético de Madrid 40 24 06.04 N 3 43 14.01 W

Casa do Ozzy Osbourne 34 05 23.64 N 118 24 07.20 W

Arco da Lapa 22 54 46 S 43 10 48 W

Coisas estranhas

Casa nazista? 32 40 34.17 N 117 09 27.77 W

Telhados coloridos 14 52 08.31 N 120 49 46.34 E

Lago do amor 25 07 02.34 N 121 28 14.37 E

Floresta do amor 39 16 48.07 N 94 44 55.42 W

Pac Man com sede 41 42 13.62 N 0 32 36.59 E

Mancha de oleo no mar 25 55 57.64 N 51 36 16. 43 E

Academia da Força Aérea - Pirassununga (SP) 21 59 17.29 S 47 20 10.55 W

Desenhos na terra

37 40 27.46 N 116 1 40.54 W

37 38 10.63 N 116 50 49.81 W

OVNI? 26 44 56.18 N 80 4 28.37 W

Coisa escrita na montanha 31 42 16.75 N 106 31 8.03 W

Circunferência legal 40 19 25.56 N 17 49 34.98 E

Sei lá o que é isso 46 21 39.96 N 84 48 52.49 W

Triângulo 27 58 3.73 S 153 25 0.93 E

Nevada Test Site (onde testam bombas atômicas) 37 00 31.23 N 116 01 52.62 W

Coisas incríveis

37 33 47.27 N 116 51 06.58 W

33 44 46.74 N 112 38 02.99 W

O que será isso na África? 21 07 02.61 N 11 23 51.37 W

A cidade dos mais belos jardins 20 53 24.00 S 47 35 24.00 W

Monstro marinho na costa peruana 12 04 25 S 77 10 51 W

Grand Canyon 36 04 16.53 N 112 03 13.09 W

Sede da Microsoft 47 40 18.05 N 122 07 21.99 W

Desenho de uma pessoa na terra ou de um alienígena 29 31 58.14 S 137 28 08.18 E

Aeroporto de ETs

37 33 47.27 N 116 51 06.58 W

33 44 46.74 N 112 38 02.99 W

37 39 58.44 N 116 01 33.02 W

Autódromos da F1

Bahrain 26 01 48.41 N 50 30 15.01 E

Barcelona 41 34 03 N 02 15 27 E

Budapeste 47 34 57 N 19 15 09 E

Estoril 38 45 04.19 N 9 23 39.89 W

Hochenheim 49 20 06 N 08 34 30 E

Indianapolis 39 47 39 N 86 14 09 W

Interlagos 23 42 06 S 46 41 45 W

Magny Cours 46 51 51 N 03 09 57 E

Melbourne 37 50 45 S 144 58 15 E

Montreal 45 30 18 N 73 31 39 W

Monza 45 37 21 N 09 17 06 E

Nurburgring 50 19 53.29 N 6 59 31.19 E

San Marino 44 20 33 N 11 42 45 E

Silverstone 52 04 15 N 01 01 03 W

Spa Francorchamps 50 25 57 N 05 57 54 E

Suzuka 34 50 39 N 136 32 03 E

Lugares Interessantes

Aconchágua 32 35 49.68 S 70 14 21.17 W

Acrópole de Atenas 37 58 17 N 23 43 34 E

Aeroporto de Cumbica 23 25 58.77 S 46 28 44.01 W

Aeroporto em Osaka (Japão), construído em uma ilha artificial 34 25 51.86 N 135 14 35.43 E

Alcatraz 37 49 37 N 122 25 21 W

Alguém morrendo afogado 22 17 14.38 N 114 10 39.49 E

Andes 13 09 15.45 S 72 31 14.03 W

Apartamento da Mônica (do seriado Friends) 40 43 57.06 N 74 00 20.56 W

Arco do Triunfo 48 52 25.38 N 2 17 40.49 E

Área 51 37 14 08 N 115 49 10 W

Arsenal de guerra da Marinha (RJ) 22 52 00.83 S 43 08 18.63 W

Autódromo de Indianápolis 39 47 39.06 N 86 14 12.08 W

Auto-estradas 5,10,101 e 60 - Los Angeles 34 01 51 N 118 13 15 W

Avião nas Bermudas 32 21 50.77 N 64 40 43.44 W

Avião quebrado em um aeroporto 30 06 34.86 N 31 24 34.96 E

Baía de Tóquio 35 28 59.75 N 139 51 21.72 E

Barreira do Inferno (de onde são lançados os foguetes do Brasil) 5 55 S 35 10 W

Base aérea na Tailândia 22 16 58 N 114 10 20 E

Base Kennedy 28 32 23.83 N 80 40 22.89 W

Beto Carrero World 26 48 05.40 S 48 36 47.69 W

Big Bang 51 29 N 0 07 W

Cabo Canaveral 28 27 30.50 N 80 31 42.65 W

Campo de Marte em SP 23 30 45.12 S 46 37 56.71 W

Campos de extração de petróleo? 33 40 5.46 N 103 34 50.03 W

Canal do Panamá 8 59 50.51 N 79 35 38.23 W

Carrefour (São Caetano) 23 36 33.60 S 46 33 54.80 W

Casa Branca 38 53 51.97 N 77 02 11.91 W

Cataratas do Iguaçu 25 41 11.84 S 54 26 07.10 W

Central Park (do seriado Friends) 40 44 00.36 N 74 00 09.83 W

Cidade Proibida (China) 39 54 53.86 N 116 23 27.87 E

Circo Stancovitch (São Bernardo do Campo) 23 40 45.01 S 46 33 19.16 W

CN Tower (a mais alta do mundo) 43 38 31.12 N 79 23 13.75 W

Coliseo 41 53 27.4 N 12 29 34.27 E

Congresso Nacional 15 47 58.36 S 47 51 51.67 W

Cristo Redentor 22 57 08.75 S 43 12 41.79 W

Cusco (Peru) 13 31 08.62 S 71 58 44.59 W

Diferentes tonalidades de azul e divisões de água? 5 6 21.47 S 36 43 14.21 W

Dirigível da Pirelli (aquele dos jogos de futebol) 23 32 47.34 S 46 38 42.60 W

Disney 28 22 30.58 N 81 32 52.20 W

Empire State (NY) 40 44 54.36 N 73 59 10.48 W

Encontro - Rio Negro e Solimões formando o Amazonas 3 08 43.65 S 59 54 24.10 W

Entre a Líbia e o Egito (um oásis?) 22 16 1.80 N 24 41 49.56 E

Epcot Center 28 22 31.14 N 81 32 58.8 W

Estádio de Baseball (Chicago) 41 49 47.76 N 87 38 1.27 W

Estádio de Baseball dos Yankees de Nova York 40 49 36.56 N 73 55 39.86 W

Estátua da Liberdade 40 41 21.18 N 74 02 39.84 W

Everest 59 00.00 N 86 55 60.00 E

S do Sena 23 42 16.83 S 46 41 49.61 W

Fábrica da Ferrari 44 32 05.12 N 10 51 30.04 E

Fernando de Noronha 03 49.0 S 32 24.1 W

Fim de Mundo 89 59 57.64 S 84 37 22.50 W

Fim de mundo 2 63 58 53.47 N 22 22 56.37 W

Fim do mundo 3 89 43 15.74 S 46 21 14.91 W

Hangar onde fica o avião presidencial americano Air Force One 38 48 03.83 N 76 52 44.31 W

Hitler nasceu aqui 48 15 35.93 N 13 02 20.72 E

Hitler passou a infância aqui 48 18 36.73 N 14 17 32.68 E

Ilha de Páscoa 27 07 44.41 S 109 21 01.22 W

Ilhas Marianas (onde fica o ponto mais profundo do mundo, com 10.911 m de prof.) 16 37 10 N 145 37 20 E

Imagem do Sadam 33 19 47.43 N 44 26 08.55 E

Índia – Nova Déli 28 36 08.38 N 77 12 53.50 E

Indonésia depois do tsunami 5 31 52.09 N 95 22 02.30 E

Instalações de mísseis nucleares 37 24 05.47 N 116 52 03.71 W

Cabul – Afeganistão 34 31 12 N 69 10 47 E

Monte Kilimanjaro (Tanzânia) 3 4 S 37 21 E

La Bombonera (estádio do Boca Juniors da Argentina) 34 38 08 S 58 21 52 W

Letreiros Hollywood 34 08 00.40 N 118 19 17.28 W

Limosine nos EUA 42 23 3.66 N 71 8 12.96 W

Luz verde no meio da marginal 23 37 52.01 S 46 42 53.64 W

Machu Pichu 13 09 55 S 72 32 18 W

Maracanã 22 54 44.73 S 43 13 47.64 W

Mercado Municipal de SP 23 32 30.02 S 46 37 45.77 W

MGM no Alabama 32 18 12.93 N 86 23 42.68 W

Monte Everest 27 58 51.65 N 86 55 14.48 E

Monte Rushmore (aquele com os presidentes americanos) 43 52 43.34 N 103 27 32.17 W

Monumento de Washington 38 53 22.27 N 77 2 12.56 W

Monumento em homenagem aos soldados mortos no Vietnã 38 53 27.97 N 77 2 51.48 W

Morumbi 23 36 1.48 S 46 43 13.16 W

Muralha Da China 39 25 59.25 N 98 20 50.71 E

Museu do Louvre 48 51 39.93 N 2 20 08.83 E

Navio cargueiro (perto do porto de Nápoles) 40 48 58.69 N 14 16 09.54 E

Nuvens no céu de MG 21 12 14.02 S 46 56 29.50 W

Olha isso que legal 31 37 57.46 N 114 56 05.20 W

Opera House em Sydney 36 51 26 S 151 12 52 E

Palácio da Alvorada 15 47 32.70 S 47 49 20.08 W

Palácio do Planalto 15 47 56.54 S 47 51 39.18 W

Pentágono 38 52 15 N 77 03 20 W

Pfaffenhofen (uma cidade interessante da Alemanha) 48 31 16.26 N 11 32 12.91 E

Pirâmides do Egito 29 58 32.90 N 31 07 50.12 E

Placas Tectônicas 32 06 13.62 N 138 49 31.26 E

Ponte Golden Gate 37 48 51.83 N 122 28 40.14 W

Ponte Rio-Niterói 22 52 59.32 S 43 10 07.28 W

Pontos verdes? 37 38 29.88 N 115 47 47.86 W

Praça dos Três Poderes em Brasília 15 47 57.37 S 47 51 57.9 W

Praça Vermelha em Moscou, com o Kremlin 55 45 02.24 N 37 37 03.11 E

Sambódromo de SP 23 30 57.14 S 46 38 43.77 W

Sea World CA 32 45 54.32 N 117 13 36.16 W

Serra Pelada 6 05 05.38 S 50 13 10.04 W

Shopping Parque Dom Pedro (o maior da América Latina) 22 50 52.05 S 47 03 48.62 W

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 23 43 13.63 S 46 32 53.49 W

Terminal Rodoviário do Tietê 23 30 58.46 S 46 37 25.70 W

Terreno do World Trade Center 40 42 41.32 N 74 00 43.92 W

Tora Ghundey (Afeganistão) 34 39 46.68 N 68 58 37.40 E

Torre Eiffel 48 51 29.28 N 2 17 39.26 E

Um avião decolando 33 38 49.28 N 84 24 43.46 W

Um avião no ar 23 37 02.50 S 46 39 46.06 W

Um cargueiro ou um petroleiro 24 05 04.32 S 46 19 58.36 W

Um lugarzinho esquisito para construir casa 21 15 42 N 157 48 22 W

Um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) no meio da Flórida 26 44 55.15 N 80 04 28.37 W

Um prédio muito doido (no Oriente) 22 16 58.90 N 114 10 22.04 E

Um presídio 23 30 10.57 S 46 37 02.82 W

Um rio na Amazônia 6 50 04.30 S 67 22 11.12 W

Um trem indo para Santos (40 vagões) 23 39 26.05 S 46 29 09.98 W

Uma feira de domingo (São Bernardo do Campo) 23 43 15.29 S 46 33 53.10 W

Uma ilha muito linda 34 05 55.24 N 139 30 54.68 E

Uma montanha russa 28 02 04.20 N 82 25 03.53 W

Unicamp 22 49 02.51 S 47 04 10.56 W

Usina de Itaipu 25 25 05.56 S 54 35 07.47 W

USP 23 33 41.39 S 46 43 48.11 W

Vaticano 41 54 07 N 12 27 17 E

Vila Belmiro 23 57 4.00 S 46 20 20.62 W

Vulcão Fumaçando? 34 05 55.24 N 139 30 54.68 E

Vulcão Vesúvio na Itália 40 49 15.39 N 14 25 32.63 E

Waimea Bay (famoso pico de Surf) 21 38 26 N 158 03 47 W

Wall Street 40 42 23.14 N 74 00 31.16 W

Neste lugar a moda é ter o telhado azul 15 11 51 N 102 04 19 E

A figura de uma mulher feita com um trator 13 00 52 N 101 11 07 E

Lugar paradisíaco no Kenya 0 09 37 S 37 19 50 E

Atenas em Construção para Olimpíada 37 56 31 N 23 41 23 E 32 08 16 N 23 47 05 E

Encontro (GMT x Linha do Equador) 0 S 0 W

Estúdios do SBT 23 29 16.20 S 46 46 11.67 W

Igreja da Sé 23 32 41.82 S 46 38 18.36 W

PlayCenter 23 31 4.64 S 46 39 51.19 W

Viaduto do Chá 23 32 34.37 S 46 38 6.96 W

Casas Bahia 23 30 44.69 S 46 40 30.52 W

Palestra Itália (Palmeiras) 23 31 38.68 S 46 40 41.21 W

Parque São Jorge 23 31 35.66 S 46 34 5.29 W

Canindé 23 31 13.54 S 46 37 9.02 W

Hoover Dam (uma das maiores hidrelétricas do mundo) 36 0 54.90 N 114 44 20.76 W

Campo de Baseball em Detroit 42 20 20.68 N 83 2 54.68 W

Lápis gigante em cabo canaveral 28 31 22.37 N 80 34 19.67 W

Sede da Ford em Detroit 42 18 08.39 N 83 13 51.16 W

Santiago Bernabéu (estádio do Real Madri) 40 27 11.18 N 3 41 18.07 W

Escrito na areia: Sahara Vencerá 27 53 39.27 N 15 23 38.96 W

Capitólio 38 53 25.39 N 77 0 33.40 W

Fábrica da Natura, em Cajamar 23 30 15.46 S 46 45 24.91 W

Graceland (Mansão onde viveu Elvis Presley; no fundo a coleção de carros) 35 02 49.02 N 90 01 29.65 W

Pedra Grande na Serra da Cantareira 23 26 12.42 S 46 38 09.17 W

Cancun 21 11 37.71 N 86 46 22.17 W

Orlando (Shark / Universal Studios) 28 28 46.44 N 81 28 08.42 W

OBS1: Alguns podem não estar mais lá por que as fotos podem estar mais actualizadas que os sites que tirei as coordenadas.
OBS2: Se houver alguns repetidos porque nem eu conferi todos ainda, basta saltar esses. Divirtam-se!!
Secret Places of The Earth (By Argosax)
Um "Crop Circle", em Panocchia, Itália:
44°40'53.74"N 10°19'1.99"E
Formação montanhosa que parece uma cabeça de índio:
50° 0'38.20"N 110° 6'48.32"W
Outro "Crop Circle", em Darfield, Reino Unido:
53°31'52.92"N 1°21'24.85"W
Praticamente ao lado do anterior; uma zueira :
53°32'18.32"N 1°20'47.33"W
Gigante de Tarapacá, Chile:
19°56'56.53"S 69°38'2.12"W
Um imenso triângulo no deserto:
37°37'42.49"N 116°50'55.61"W
Rosto nas montanhas, na África:
6°42'51.96"N 42°11'55.66"E
"Crop Circle" formando o logotipo do Firefox :
45° 7'26.88"N 123° 6'50.06"W
Prédio em forma de uma Swastika:
32°40'33.75"N 117° 9'27.52"W
Alguém tomando banho de sol :
52° 4'43.36"N 4°19'57.98"E
Gigantesca formação geométrica:
37°24'6.25"N 116°52'4.21"W
Um míssil alado em pleno vôo
38°13'35.66"N 112°17'56.91"W

Figuras Gigantes:
50 39'26.33"N 2 24'14.92"W
14 32'45.28"S 75 9'35.85"W
50°48'48.97"N 2°28'29.30"W
51 19'16.29"N 1 45'22.76"W
19 12'13.45"S 70 0'30.41"W
54 13'29.68"N 1 12'44.46"W
19 56'56.76"S 69 38'2.07"W

Crop Circles:
44°40'51.45"N 10°19'2.33"E
53°31'54.22"N 1°21'24.22"W
48°21'10.03"N 11°43'54.02"E
53°51'0.31"N 1°58'11.85"W
53°41'40.48"N 1°33'33.85"W

UFOs:
78°38'29.61"N 15° 7'5.49"E
43°47'38.49"N 21°55'10.40"E
20°25'33.18"N 136° 4'53.43"E
31°15'13.24"N 109°52'41.71"W
39°31'40.69"N 107°42'58.75"W
45°42'12.32"N 21°18'7.91"E
9°24'00.90"S 40°29'55.48"W
34°36'30.26"S 58°21'52.10"W
30°30'36.86"S,115°23'0.47"E

01. Google Pool: 37°25′20.41″N 122° 5′6.00″W
02. Airplane: 50°12′47.26″N 8°52′7.31″E
03. Tent: 28°29′43.15″N 81°34′50.07″W
04. Indian 1: 6°42′51.37″N 42°11′42.82″E
05. Black Line & Fire on ice: 69° 3′7.72″N 41° 8′29.66″W
06. BAR: 39°49′21.77″N 3°28′44.50″W
07. Star: 37°24′1.66″N 116°51′58.85″W
08. Pyramid: 37°37′38.49″N 116°50′26.44″W
09. Eddie: 53°32′18.35″N 1°20′44.17″W
10. Nude Dutch People: 52° 4′43.34″N 4°19′58.12″E
11. Nude German Woman: 52°30′31.46″N 13°20′6.90″E
12. English Crop Circle: 53°31′54.33″N 1°21′24.93″W
13. Firefox-Logo: 45° 7′25.87″N 123° 6′48.97″W
14. Nazi-Building: 32°40′33.83″N 117° 9′28.36″W
